常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅加达明灯 | 15 | 3 | 83% | - | 85.94 | 75.11 |
2 | 德瓦联 | 15 | 3 | 83% | - | 88.72 | 77.06 |
3 | 兰斯皮克 | 14 | 4 | 78% | - | 83.11 | 79.33 |
4 | 阿玛尔塔 | 13 | 6 | 68% | - | 78.53 | 72.16 |
5 | 印尼年轻骑士 | 14 | 4 | 78% | - | 88.56 | 74.39 |
6 | 坦格朗老鹰 | 11 | 8 | 58% | - | 81.63 | 80.16 |
7 | 婆罗洲地球 | 9 | 10 | 47% | - | 80.63 | 84 |
8 | 孟加拉骑士 | 10 | 7 | 59% | - | 76.82 | 71.71 |
9 | 嘉鲁达万隆 | 10 | 6 | 63% | - | 76.88 | 72.44 |
10 | 太平洋凯撒 | 5 | 14 | 26% | - | 83.74 | 88.37 |
11 | 沙拉笛加 | 4 | 14 | 22% | - | 67.67 | 76.61 |
12 | 巴厘普山联 | 3 | 16 | 16% | - | 76.63 | 83.68 |
13 | 印尼勇士 | 3 | 16 | 16% | - | 66.95 | 83.11 |
14 | 拉贾瓦利棉兰 | 2 | 17 | 11% | - | 68.95 | 83.74 |
赤裸半身激情庆祝!当库班得知独行侠获得状元签时……
2025-05-14纽约之王!越到季后赛越硬!你觉得布伦森是季后赛前几球星?
2025-05-14惺惺相惜!约基奇空砍44+15,亚历山大赛后对其送上极高赞誉
2025-05-14模板乔治!前三热门新秀贝利试训三分投篮!有机会和乔治一队!
2025-05-14模板哈登?热门新秀哈珀在试训中的投篮表现!会去哪支球队呢?
2025-05-14抓紧训练!索汉近日三分训练视频!夏天能练出来三分吗?
2025-05-14他自己都没想到吧!此前弗拉格拍定装照甚至没有拿独行侠的帽子!
2025-05-14不愧是老师傅!经典名场面:库里赛前热身运球时发现地板不对劲!
2025-05-14场上全是佩德里!佩德里最新球鞋广告:驴指导上线了?
2025-05-14还是那个大男孩!KD那些与球迷有趣的互动时刻!
2025-05-14