A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 61 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 70 |
3 | 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 73.67 |
4 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0% | - | 57.67 | 71.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 56.33 |
2 | 中国台北 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 75.33 |
3 | 中国香港 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 80 |
4 | 蒙古 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 78.67 |
5 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 61.67 |
2 | 菲律宾 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
3 | 巴林 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 78.33 |
4 | 泰国 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 86.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 65.67 |
2 | 韩国 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 67.33 |
3 | 卡塔尔 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 79.33 |
4 | 印尼 | 0 | 3 | 0% | - | 59.67 | 79.67 |
真的太强了!现场观众视角观看姆巴佩独闯龙潭
2025-05-15里克尔梅空降野球场:你们尽管跑,我来指挥
2025-05-15小七在直播过程中感到身体不适,低血糖差点晕倒!
2025-05-15KD最奇!科比、杜兰特、塔图姆跟腱断裂修复手术结束后的样子
2025-05-15有人欢喜有人愁!兰德尔干拔三分跳起企鹅舞库里坐在场边摇头
2025-05-15这两支球队都没了!孙继海当年场上硬刚马宁,最后被红牌罚下
2025-05-15迈克尔惜迈克尔!巴拉克与欧文交换球衣
2025-05-152-3!马祖拉:你无法选择要面对的考验 只能选择如何去应对他
2025-05-15哈哈!看见队友要进攻自己篮筐,杨瀚森赶紧用野人式吼叫提醒
2025-05-15一切尽在掌握?布伦森比分落后早早6犯 面对镜头微笑招手
2025-05-15