A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 菲律宾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 老挝女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 关岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国台北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
哈登历史分位第几?大史:乔科韦艾之后 排第五没啥问题
2025-05-16“绝非偶然”赛前亚马尔就练习了这一脚射门
2025-05-16你说好好的铅球不打来打篮球做什么
2025-05-16女孩子的三步上篮虽然菜,但真的可爱呀
2025-05-16稳如泰山!名场面:罗德里连续头球解围拒绝被意大利绝平!
2025-05-16今年会是“老男孩们”圆梦吗?回顾切尔西那场传奇般的欧冠决赛!
2025-05-16“投得好,兄弟,奖一个”
2025-05-16外国老大爷cos波波维奇打球,希望波波也能健健康康
2025-05-16家庭美满,腰缠万贯!乔治妥妥的人生赢家啊!
2025-05-16开心!回顾夺冠现场凯恩感受德国啤酒浴!这色泽真漂亮啊!
2025-05-16