A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海U20 | 4/0/0 | 10/4 | 12 | 4/2/2 |
2 | 浙江U20 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/3/1 |
3 | 广西U20 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/2/2 |
4 | 北京U20 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
5 | 天津U20 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4/1/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东U20 | 4/0/0 | 10/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 四川U20 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/3/1 |
3 | 辽宁U20 | 2/0/2 | 9/7 | 6 | 4/2/2 |
4 | 福建U20 | 1/0/3 | 5/6 | 3 | 4/2/2 |
5 | 贵州U20 | 0/0/4 | 2/18 | 0 | 4/1/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北U20 | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 云南U20 | 2/1/1 | 12/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 新疆U20 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/3/1 |
4 | 河北U20 | 1/1/2 | 2/11 | 4 | 4/2/2 |
5 | 江西U20 | 0/0/4 | 2/13 | 0 | 4/1/3 |
天亮了尿炕了!杨毅:不明白最后雷霆为啥上五小 教练有点在炫技
2025-06-06此前哈利伯顿绝杀雄鹿,场边身材不错的步行者女球迷翩翩起舞
2025-06-06也是要去踢世界杯了!胡桑诺夫踢满7场18强赛球队晋级
2025-06-06你小子艳福不浅!哈利伯顿此前光着膀子与三位金发美女同框
2025-06-06徐云龙质疑伊万选人:有些球员在联赛都踢不上主力却能在国足首发
2025-06-06相当冷静!步行者球员赢球后互相鼓劲:这只是第一场!
2025-06-06谁能想到?巴黎奥运美国队里,最接近今年总冠军的竟然是第12人
2025-06-06大史:雷霆真不是我奶死的!最后哈利伯顿真是神人也!
2025-06-06笑死!哈利绝杀前被徐静雨狂喷:这么能拉,简直是厕所MVP!随后两级反转
2025-06-06签名鞋首秀就绝杀!哈利伯顿赛后把新鞋摆上采访桌
2025-06-06