0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 28 |
2 | 施利马 | 22 |
3 | 希伯尼安斯 | 21 |
4 | 弗洛里亚纳 | 20 |
5 | 莫斯塔FC | 16 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 14 |
7 | 格兹拉联 | 14 |
8 | FC梅利塔 | 12 |
9 | 马沙斯洛克 | 12 |
10 | 巴尔灿 | 9 |
11 | 纳沙尔狮队 | 7 |
12 | FC圣巴特里 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 12 |
2 | 阿姆伦斯巴达 | 10 |
3 | 施利马 | 8 |
4 | 希伯尼安斯 | 6 |
5 | 拜基卡拉 | 4 |
6 | 莫斯塔FC | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FC圣巴特里 | 10 |
2 | 马沙斯洛克 | 9 |
3 | 格兹拉联 | 8 |
4 | FC梅利塔 | 6 |
5 | 纳沙尔狮队 | 5 |
6 | 巴尔灿 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 19 |
2 | 弗洛里亚纳 | 19 |
3 | 马沙斯洛克 | 19 |
4 | 莫斯塔FC | 19 |
5 | 施利马 | 18 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 17 |
7 | 希伯尼安斯 | 17 |
8 | FC圣巴特里 | 14 |
9 | 格兹拉联 | 12 |
10 | 巴尔灿 | 10 |
11 | FC梅利塔 | 10 |
12 | 纳沙尔狮队 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿姆伦斯巴达 | 11 |
2 | 施利马 | 10 |
3 | 弗洛里亚纳 | 8 |
4 | 马沙斯洛克 | 7 |
5 | 拜基卡拉 | 5 |
6 | 莫斯塔FC | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 纳沙尔狮队 | 10 |
2 | FC圣巴特里 | 8 |
3 | 格兹拉联 | 8 |
4 | 巴尔灿 | 7 |
5 | 希伯尼安斯 | 5 |
6 | FC梅利塔 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 施利马 | 1 |
2 | 拜基卡拉 | 1 |
兰德尔一直这状态 今年真的有可能要夺冠了
2025-05-16科尔:“兰德尔在这个系列赛太不可思议,我们阻止不他!”
2025-05-16淘汰勇士晋级西部决赛,赛后采访爱德华兹与兰德尔、康利整活
2025-05-16巴哥,今天我比你更像父亲———爱德华兹
2025-05-16勇士遭淘汰,女主播辰辰梨花带雨掩面哭泣 !
2025-05-16巴特勒在争冠路上总是差了点运气
2025-05-16勇士输了,库里没输!坚信这个男人会杀回来的!
2025-05-16库里和勇士都已无法再夺冠了吗?
2025-05-15追梦:祝库明加一切顺利 无论是这儿 还是别的地方!
2025-05-15科尔谈到库里伤病影响,这确实有运气成分,但这也是比赛的一部分
2025-05-15