A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加纳U17 | 6 |
2 | 科特迪瓦U17 | 3 |
3 | 贝宁U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尼日利亚U17 | 7 |
2 | 布基纳法索U17 | 7 |
3 | 尼日尔U17 | 3 |
4 | 多哥U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞内加尔U17 | 3 |
2 | 几内亚U17 | 1 |
3 | 冈比亚U17 | 1 |
4 | 利比里亚U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 马里U17 | 9 |
2 | 几内亚比绍U17 | 4 |
3 | 塞拉里昂U17 | 3 |
4 | 毛里塔尼亚U17 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安哥拉U17 | 7 |
2 | 莫桑比克U17 | 4 |
3 | 莱索托U17 | 3 |
4 | 马拉维U17 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 赞比亚U17 | 9 |
2 | 津巴布韦U17 | 4 |
3 | 纳米比亚U17 | 4 |
4 | 斯威士兰U17 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 南非U17 | 9 |
2 | 博茨瓦纳U17 | 4 |
3 | 科摩罗U17 | 2 |
4 | 毛里求斯U17 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌干达U17 | 4 |
2 | 坦桑尼亚U17 | 4 |
3 | 肯尼亚U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 索马里U17 | 3 |
2 | 南苏丹U17 | 3 |
3 | 苏丹U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 突尼斯U17 | 7 |
2 | 埃及U17 | 6 |
3 | 摩洛哥U17 | 5 |
4 | 阿尔及利亚U17 | 4 |
5 | 利比亚U17 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥U17 | 7 |
2 | 赞比亚U17 | 7 |
3 | 乌干达U17 | 3 |
4 | 坦桑尼亚U17 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布基纳法索U17 | 9 |
2 | 南非U17 | 4 |
3 | 埃及U17 | 3 |
4 | 喀麦隆U17 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 突尼斯U17 | 7 |
2 | 塞内加尔U17 | 7 |
3 | 冈比亚U17 | 3 |
4 | 索马里U17 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦U17 | 7 |
2 | 马里U17 | 6 |
3 | 安哥拉U17 | 4 |
4 | 中非共和国U17 | 0 |
【集锦】沙特联-C罗缺席马内失单刀 胜利1-1布赖代无缘亚冠
2025-05-17英超官方解释霍伊伦手球不是点:球员距射门很近,无法控制手位置
2025-05-17争议!恩佐禁区射门击中霍伊伦手!主裁判没有判罚点球!
2025-05-17险些神仙球!里斯-詹姆斯不停球凌空斩击中立柱!
2025-05-17可惜了!马奎尔抢点铲射破门,VAR判罚越位在先进球无效!
2025-05-17奥尔莫送妙传马杜埃凯绝佳良机打飞!慢镜回放有越位嫌疑!
2025-05-17穆雷 算不算一个最被低估的球员?!
2025-05-17骑兵!斯特劳瑟 今晚掉了一颗牙齿
2025-05-17戈登腿筋受伤:我感觉还好。我们拭目以待吧!
2025-05-17掘金雷霆抢七大战!SGA 对即将到来的第 7 场比赛的看法
2025-05-17