序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年03月30日 | 加尔韦斯vs独立镇 | |
2 | 2025年03月23日 | ADESGvs独立AC | |
3 | 2025年03月23日 | 华斯高ACvs加尔韦斯 | |
4 | 2025年03月17日 | 圣弗朗西斯科ACvs胡玛塔AC | |
5 | 2025年03月17日 | ADESGvs加尔韦斯 | |
6 | 2025年03月16日 | 华斯高ACvs里奧布兰克AC | |
7 | 2025年03月16日 | 普拉西多卡斯特洛vs独立AC | |
8 | 2025年03月12日 | 胡玛塔ACvs独立AC | |
9 | 2025年03月10日 | 圣弗朗西斯科ACvs加尔韦斯 | |
10 | 2025年03月10日 | 普拉西多卡斯特洛vs里奧布兰克AC | |
11 | 2025年03月09日 | ADESGvs华斯高AC | |
12 | 2025年02月26日 | 加尔韦斯vs独立镇 | |
13 | 2025年02月24日 | 普拉西多卡斯特洛vs华斯高AC | |
14 | 2025年02月24日 | ADESGvs圣弗朗西斯科AC | |
15 | 2025年02月23日 | 胡玛塔ACvs里奧布兰克AC | |
16 | 2025年02月17日 | 里奧布兰克ACvs加尔韦斯 | |
17 | 2025年02月17日 | 圣弗朗西斯科ACvs普拉西多卡斯特洛 | |
18 | 2025年02月16日 | 独立ACvsADESG | |
19 | 2025年02月16日 | 华斯高ACvs胡玛塔AC | |
20 | 2025年02月10日 | 胡玛塔ACvs普拉西多卡斯特洛 | |
21 | 2025年02月10日 | 独立ACvs圣弗朗西斯科AC | |
22 | 2025年02月09日 | 里奧布兰克ACvsADESG | |
23 | 2025年02月09日 | 华斯高ACvs加尔韦斯 | |
24 | 2025年02月03日 | 加尔韦斯vs胡玛塔AC | |
25 | 2025年02月03日 | 华斯高ACvs圣弗朗西斯科AC | |
26 | 2025年02月02日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | |
27 | 2025年02月02日 | ADESGvs普拉西多卡斯特洛 | |
28 | 2025年01月28日 | 独立ACvs华斯高AC | |
29 | 2025年01月28日 | 胡玛塔ACvsADESG | |
30 | 2025年01月26日 | 加尔韦斯vs普拉西多卡斯特洛 | |
31 | 2025年01月26日 | 里奧布兰克ACvs圣弗朗西斯科AC | |
32 | 2024年12月09日 | 坎普格兰德CEvs邦苏塞索 | |
33 | 2024年12月02日 | 邦苏塞索vs坎普格兰德CE | |
34 | 2024年11月26日 | 邦苏塞索vs尼泰罗埃 | |
35 | 2024年11月25日 | 坎普格兰德CEvs索琼斯坎波斯AA | |
36 | 2024年11月21日 | 索琼斯坎波斯AAvs坎普格兰德CE | |
37 | 2024年11月21日 | 尼泰罗埃vs邦苏塞索 | |
38 | 2024年11月15日 | 邦苏塞索vs尼泰罗埃 | |
39 | 2024年11月15日 | 索琼斯坎波斯AAvs4月7号 | |
40 | 2024年11月12日 | 4月7号vs巴拉曼萨 | |
41 | 2024年11月08日 | 邦苏塞索vs里约圣保罗 | |
42 | 2024年11月08日 | 苏扎vs津赞足球俱乐部 | |
43 | 2024年11月08日 | 巴拉曼萨vs里约热内卢 | |
44 | 2024年11月08日 | 索琼斯坎波斯AAvs马格伦斯FC | |
45 | 2024年11月07日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs尼泰罗埃 | |
46 | 2024年11月05日 | CGI4月7U20vs邦苏塞索 | |
47 | 2024年11月05日 | 里约热内卢vs坎普格兰德CE | |
48 | 2024年11月04日 | 津赞足球俱乐部vs沙瑞拉马卡恩斯RJ | |
49 | 2024年11月04日 | 索琼斯坎波斯AAvs巴拉曼萨 | |
50 | 2024年11月04日 | 马格伦斯FCvs尼泰罗埃 | |
51 | 2024年11月03日 | 里约圣保罗vs苏扎 | |
52 | 2024年10月28日 | 巴拉曼萨vs大坎普CEU20 | |
53 | 2024年10月26日 | 里约热内卢vs苏扎 | |
54 | 2024年10月26日 | 4月7号vs沙瑞拉马卡恩斯RJ | |
55 | 2024年10月25日 | 索琼斯坎波斯AAvs邦苏塞索 | |
56 | 2024年10月25日 | 里约圣保罗vs尼泰罗埃 | |
57 | 2024年10月24日 | 马格伦斯FCvs津赞足球俱乐部 | |
58 | 2024年10月22日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs里约热内卢 | |
59 | 2024年10月22日 | 津赞足球俱乐部vs里约圣保罗 | |
60 | 2024年10月22日 | 尼泰罗埃vs4月7号 | |
61 | 2024年10月21日 | 苏扎vs索琼斯坎波斯AA | |
62 | 2024年10月21日 | 邦苏塞索vs巴拉曼萨 | |
63 | 2024年10月18日 | 索琼斯坎波斯AAvs沙瑞拉马卡恩斯RJ | |
64 | 2024年10月18日 | 里约热内卢vs尼泰罗埃 | |
65 | 2024年10月18日 | 埃普瑞vs津赞足球俱乐部 | |
66 | 2024年10月18日 | 坎普瓜兰德ACvs邦苏塞索 | |
67 | 2024年10月18日 | 巴拉曼萨vs苏扎 | |
68 | 2024年10月15日 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs巴拉曼萨 | |
69 | 2024年10月14日 | 尼泰罗埃vs索琼斯坎波斯AA | |
70 | 2024年10月14日 | 邦苏塞索vs马格伦斯FC | |
71 | 2024年10月14日 | 津赞足球俱乐部vs里约热内卢 | |
72 | 2024年10月08日 | 马格伦斯FCvs4月7号 | |
73 | 2024年10月08日 | 里约热内卢vs里约圣保罗 | |
74 | 2024年10月08日 | 坎普格兰德CEvs沙瑞拉马卡恩斯RJ | |
75 | 2024年10月08日 | 邦苏塞索vs苏扎 | |
76 | 2024年04月27日 | 加尔韦斯vs华斯高AC | |
77 | 2024年04月26日 | 独立ACvs圣弗朗西斯科AC | |
78 | 2024年04月26日 | 里奧布兰克ACvs胡玛塔AC | |
79 | 2024年04月23日 | 华斯高ACvs圣弗朗西斯科AC | |
80 | 2024年04月22日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | |
81 | 2024年04月22日 | 加尔韦斯vs胡玛塔AC | |
82 | 2024年04月19日 | 胡玛塔ACvs华斯高AC | |
83 | 2024年04月19日 | 圣弗朗西斯科ACvs里奧布兰克AC | |
84 | 2024年04月18日 | 加尔韦斯vs独立AC | |
85 | 2024年04月16日 | 里奧布兰克ACvs华斯高AC | |
86 | 2024年04月15日 | 圣弗朗西斯科ACvs加尔韦斯 | |
87 | 2024年04月15日 | 胡玛塔ACvs独立AC | |
88 | 2024年04月12日 | 华斯高ACvs独立AC | |
89 | 2024年04月12日 | 里奧布兰克ACvs加尔韦斯 | |
90 | 2024年04月11日 | 圣弗朗西斯科ACvs胡玛塔AC | |
91 | 2024年04月11日 | 阿科瑞罗vs普拉西多卡斯特洛 | |
92 | 2024年04月07日 | 独立ACvs里奧布兰克AC | |
93 | 2024年04月07日 | 圣弗朗西斯科ACvs普拉西多卡斯特洛 | |
94 | 2024年04月06日 | ADESGvs阿科瑞罗 | |
95 | 2024年04月03日 | 加尔韦斯vs胡玛塔AC | |
96 | 2024年04月03日 | 安迪拉vs华斯高AC | |
97 | 2024年03月31日 | 安迪拉vs独立AC | |
98 | 2024年03月31日 | 华斯高ACvs阿科瑞罗 | |
99 | 2024年03月27日 | 胡玛塔ACvs普拉西多卡斯特洛 | |
100 | 2024年03月27日 | 纳乌阿斯ACvs圣弗朗西斯科AC |
【集锦】足总杯-马尔穆什失点亨德森手球引争议 水晶宫1-0曼城
2025-05-18【集锦】德甲-希克造点+梅开二度 勒沃库森2-2战平美因茨
2025-05-18【集锦】德甲-吉拉西点射萨比策破门 多特3-0基尔锁定欧冠资格
2025-05-18错失扳平机会!B席禁区内被放倒裁判判点,马尔穆什主罚打丢!
2025-05-18【集锦】德甲-奥利塞凯恩传射穆勒德甲告别 拜仁4-0霍村82分收官
2025-05-18这身高!感觉怀森站着就攻破阿森纳球门了
2025-05-18阿隆索+阿诺德+怀森️!他才是皇马的最大BOSS
2025-05-18攻防俱佳️!欧足联官方回顾怀森赛场高光时刻
2025-05-17HWG!利物浦签下药厂魔翼,一起欣赏弗林蓬个人集锦
2025-05-17这反击太高效了!马特塔回做+分边,穆尼奥斯助攻埃泽破门
2025-05-17