0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 7/2/0 | 39/5 | 23 | 9/6/3 |
2 | 少将 | 7/1/1 | 44/6 | 22 | 9/6/3 |
3 | 澳门大学 | 6/1/2 | 25/10 | 19 | 9/3/6 |
4 | 青锋 | 5/4/0 | 18/7 | 19 | 9/4/5 |
5 | 澳门本菲卡 | 5/1/3 | 19/14 | 16 | 9/4/5 |
6 | 棋人千叶 | 3/1/5 | 19/26 | 10 | 9/6/3 |
7 | 嘉华 | 2/3/4 | 17/18 | 9 | 9/4/5 |
8 | 恒势 | 2/1/6 | 17/26 | 7 | 9/6/3 |
9 | 联乐 | 1/0/8 | 10/40 | 3 | 9/3/6 |
10 | 澳门士砵亭 | 0/0/9 | 1/57 | 0 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳科精英 | 0/0/0 | 0/0 | 23 | 0/0/0 |
2 | 少将 | 0/0/0 | 0/0 | 22 | 0/0/0 |
3 | 澳门大学 | 0/0/0 | 0/0 | 19 | 0/0/0 |
4 | 青锋 | 0/0/0 | 0/0 | 19 | 0/0/0 |
5 | 澳门本菲卡 | 0/0/0 | 0/0 | 16 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 棋人千叶 | 0/0/0 | 0/0 | 10 | 0/0/0 |
2 | 嘉华 | 0/0/0 | 0/0 | 9 | 0/0/0 |
3 | 恒势 | 0/0/0 | 0/0 | 7 | 0/0/0 |
4 | 联乐 | 0/0/0 | 0/0 | 3 | 0/0/0 |
5 | 澳门士砵亭 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
乔治点评:哈登就是太全能了,所以会在得分和组织上摇摆不定!
2025-05-16小孩哥连助教都不放过
2025-05-16巴萨赛后冲突眼看要干架,莱万赶紧拉住要上头的加维
2025-05-16好基友一起分享!佩德里、奥尔莫等4人骑单车去医院看望费兰
2025-05-16杨晨:已向德甲和法兰克福推荐王钰栋,他的轨迹可参考孙兴慜
2025-05-16来猜看看这个球员是谁吧!
2025-05-16懂球!此前乔尔杰维奇:杨瀚森可以成为中国篮球的支柱
2025-05-16格里娜的声音,这完全就是个男人啊
2025-05-16明年见咯!库里结束赛季采访:感谢大家!今年夏天别烦我~
2025-05-16杨瀚森接受美娜采访:平时喜欢打游戏 关注东契奇约基奇申京较多
2025-05-16