A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 5/0/0 | 25/3 | 15 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班前锋 | 4/0/1 | 12/8 | 12 | 5/0/0 |
3 | 圣乔治维莱FC | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/0/0 |
4 | 布里斯班狼队 | 1/2/2 | 7/9 | 5 | 5/0/0 |
5 | 瑞德兰茨联 | 1/1/3 | 8/15 | 4 | 5/0/0 |
6 | 西南昆士兰达雷 | 0/1/4 | 2/18 | 1 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半岛电力 | 5/0/0 | 18/5 | 15 | 5/0/0 |
2 | 阳光海岸流浪者 | 3/0/2 | 14/15 | 9 | 5/0/0 |
3 | 洛根闪电 | 2/1/2 | 9/7 | 7 | 5/0/0 |
4 | 布里斯班东郊 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/0/0 |
5 | 伊普斯维奇城 | 2/0/3 | 12/10 | 6 | 5/0/0 |
6 | 卡帕拉巴 | 0/0/5 | 3/19 | 0 | 5/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金海岸联 | 3/2/0 | 20/7 | 11 | 5/0/0 |
2 | 摩顿城精英 | 3/1/1 | 17/6 | 10 | 5/0/0 |
3 | 布里斯班奥林匹克 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5/0/0 |
4 | 荷兰公园老鹰 | 2/0/3 | 10/14 | 6 | 5/0/0 |
5 | 卡布尔彻 | 1/0/4 | 6/11 | 3 | 5/0/0 |
6 | 南国老鹰 | 1/0/4 | 4/25 | 3 | 5/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切达尔流浪 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班狮吼青年队 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5/0/0 |
3 | 布里斯班城 | 2/1/2 | 15/9 | 7 | 5/0/0 |
4 | 黄金海岸骑士 | 1/4/0 | 6/4 | 7 | 5/0/0 |
5 | 布罗德海滩联合 | 1/1/3 | 8/13 | 4 | 5/0/0 |
6 | 魔法联合TFA | 1/1/3 | 5/14 | 4 | 5/0/0 |
这球漂亮啊!中甲辽宁铁人外援姆本扎禁区内精彩倒钩破门
2025-05-17你们队门将完全是多余的,有门框就能实现零封
2025-05-17古蒂女儿嘲讽巴萨:享受多年未赢的冠军,你们这样庆祝是正常的
2025-05-17邵佳一用猛兽捕猎做教学素材
2025-05-17西热力江回忆10-11赛季总决赛:杜比只要一突破,广东就上扫堂腿
2025-05-17格外娇小周玲安赛后采访被一群雷霆肌肉大汉包围
2025-05-17顶不住啊!南苏丹野球局平均身高210cm
2025-05-17若在76人的是巅峰乔治,应该能轻松带76人进季后赛
2025-05-17韦德儿子和EJ酱,二选一的话怎么选呢?
2025-05-17喝醉了吗?马丁内斯在巴士上摔倒带到了奥尔莫
2025-05-17